| Rank | Nama Universitas | Point |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 435.6 |
| 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | 349.03 |
| 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 285.7 |
| 4 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG | 284.3 |
| 5 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER | 169.8 |
| 6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 164.75 |
| 7 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 121.03 |
| 8 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 105.75 |
| 9 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 99.67 |
| 10 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 93.54 |
| 11 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 86.77 |
| 12 | STMIK AMIKOM | 85.23 |
| 13 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 76.9 |
| 14 | AMIK BSI YOGYAKARTA | 73.81 |
| 15 | AKADEMI PARIWISATA BSI YOGYAKARTA | 73.81 |
| 16 | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 70.56 |
| 17 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 64.24 |
| 18 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 53.53 |
| 19 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 48.99 |
| 20 | UNIVERSITAS TERBUKA | 48.41 |
| 21 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | 42.3 |
| 22 | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | 39.56 |
| 23 | UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA | 36.35 |
| 24 | INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AKPRIND | 35.72 |
| 25 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 34.36 |
| 26 | UNIVERSITAS JEMBER | 30.71 |
| 27 | POLITEKNIK ELEKTRONIK NEGERI SURABAYA | 28.74 |
| 28 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 24.91 |
| 29 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 20.98 |
| 30 | UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA | 19.67 |
| 31 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 18.11 |
| 32 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 14.23 |
| 33 | UNIVERSITAS SANATA DHARMA | 13.09 |
| 34 | POLITEKNIK NEGERI PADANG | 12.96 |
| 35 | UNIVERSITAS RIAU | 12.76 |
| 36 | UNIVERSITAS ANDALAS | 12.09 |
| 37 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 11.07 |
| 38 | UNIVERSITAS BENGKULU | 10.51 |
| 39 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN | 10.34 |
| 40 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 9.23 |
| 41 | POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK | 8.54 |
| 42 | STMIK AKAKOM | 8.45 |
| 43 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 8.25 |
| 44 | INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA | 7.99 |
| 45 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 7.7 |
| 46 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG | 7.63 |
| 47 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN | 7.54 |
| 48 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 7.43 |
| 49 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | 7.01 |
| 50 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | 6.7 |
| 51 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 5.28 |
| 52 | UNIVERSITAS HALUOLEO | 5.28 |
| 53 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 5.19 |
| 54 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 5.02 |
| 55 | UNIVERSITAS JAMBI | 4.43 |
| 56 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | 4.31 |
| 57 | UNIVERSITAS TADULAKO | 4.25 |
| 58 | INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR | 4 |
| 59 | UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA | 3.91 |
| 60 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 3.89 |
| 61 | UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA | 3.87 |
| 62 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | 3.81 |
| 63 | SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL | 3.64 |
| 64 | POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN | 3.64 |
| 65 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | 3.56 |
| 66 | POLITEKNIK NEGERI BALI | 3.51 |
| 67 | UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA | 3.38 |
| 68 | POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG | 3.35 |
| 69 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | 3.26 |
| 70 | SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING LIA | 3.2 |
| 71 | SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADISUTJIPTO | 3.12 |
| 72 | SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN | 3.01 |
| 73 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 2.95 |
| 74 | POLITEKNIK NEGERI MEDAN | 2.75 |
| 75 | POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | 2.69 |
| 76 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 2.68 |
| 77 | INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA | 2.55 |
| 78 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | 2.34 |
| 79 | INSTITUT PERTANIAN STIPER | 2.33 |
| 80 | POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE | 2.07 |
| 81 | UNIVERSITAS JANABADRA | 2.04 |
| 82 | AKADEMI SENI RUPA DAN DESAIN MSD | 2.02 |
| 83 | POLITEKNIK NEGERI MANADO | 1.97 |
| 84 | SEKOLAH TINGGI PSIKOLOGI YOGYAKARTA | 1.97 |
| 85 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SURYA GLOBAL | 1.96 |
| 86 | AKADEMI AKUNTANSI YKPN | 1.95 |
| 87 | POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG | 1.9 |
| 88 | AKADEMI KEBIDANAN YOGYAKARTA | 1.71 |
| 89 | AKADEMI KEPERAWATAN NOTOKUSUMO | 1.66 |
| 90 | UNIVERSITAS PROKLAMASI '45 | 1.62 |
| 91 | AMIK WIRA SETYA MULYA | 1.53 |
| 92 | SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMPTA YOGYAKARTA | 1.47 |
| 93 | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA | 1.44 |
| 94 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AISYIYAH | 1.43 |
| 95 | UNIVERSITAS WIDYA MATARAM | 1.34 |
| 96 | SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN | 1.33 |
| 97 | POLITEKNIK SENI YOGYAKARTA | 1.28 |
| 98 | STMIK EL RAHMA | 1.25 |
| 99 | AKADEMI KEPERAWATAN BETHESDA YAKKUM | 1.24 |
| 100 | POLITEKNIK LPP | 1.21 |
| 101 | UNIVERSITAS COKROAMINOTO | 1.18 |
| 102 | SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI RESPATI | 1.15 |
| 103 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RESPATI | 1.15 |
| 104 | AKADEMI KEPERAWATAN YKY YOGYAKARTA | 1.08 |
| 105 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | 1.04 |
| 106 | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | 1.03 |
| 107 | AKADEMI KOMUNIKASI INDONESIA YPK | 1.02 |
| 108 | POLITEKNIK YDHI | 1 |
| 109 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ALMA ATA YOGYAKARTA | 0.98 |
| 110 | AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN SANTA MARIA | 0.95 |
| 111 | STMIK PELITA NUSANTARA | 0.86 |
| 112 | AKADEMI KESEJAHTERAAN SOSIAL AKK | 0.85 |
| 113 | POLITEKNIK MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | 0.61 |
| 114 | PONDOK PESANTREN BLOKAGUNG | 0.51 |
| 115 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SBI | 0.5 |
Jumat, 30 April 2010
Direktori Kampus di indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar